Info_cuantia_asignada

UPV/EHUko Ikasle-Kontseiluentzako banaketa 2013

Esleitutako zenbatekoa ikastegika

Arabako Campusa
Ikastegia 2011
ikasleak
2012
ikasleak
2013
ikasleak
%      Zenbateko
finkoa
Zenbateko
aldagarria
Zenbateko
osoa
 Esperientzia gelak    319 311 0,75% 100,00 94,64 € 194,64
Enpresa Ikasketen U.E.  501  472 546 1,32% 100,00 166,15 € 266,15
Ingeniaritzako U.E.  1422  1329 1281 3,09% 100,00 389,81 € 489,81
Irakasleen U.E.  1170  1026 918 2,22% 100,00 279,35 € 379,35
Gizarte Langintzako U.E.  424  495 478 1,15% 100,00 145,46 € 245,46
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien F.  607  638 627 1,51% 100,00 190,80 € 290,80
Farmazia F.  1456  1440 1404 3,39% 100,00 427,24 € 527,24
Letren F.  1995  2142 2.106 5,09% 100,00 640,86 € 740,86
GUZTIRA  7755  7728 7671 18,53% 800,00 2.334,31 € 3134,31

 

Bizkaiko campusa
Ikastegia 2011
ikasleak
2012
ikasleak
2013
ikasleak
%      Zenbateko
finkoa
Zenbateko
aldagarria
Zenbateko
Zenbateko osoa osoa
Esperientzia gelak    462 453 1,09% 100,00 137,85 € 237,85
Bilboko Ingeniaritza G.E.T.  3347  3359 3225 7,79% 100,00 981,38 € 1081,38
Nautika eta Itsasontzi-makineria G.E.T.  379  362 346 0,84% 100,00 105,29 € 205,29
Enpresa Ikasketen U.E.  1526  1554 1.485 3,59% 100,00 451,89 € 551,89
Meatzeen eta Herri Lanen I.T.U.E.  765  767 782 1,89% 100,00 237,97 € 337,97
Bilboko Industria I.T.U.E.  2123  2060 2.077 5,02% 100,00 632,04 € 732,04
Erizaintzako U.E.  546  521 575 1,39% 100,00 174,97 € 274,97
Bilboko Irakasleen U.E.  2084  1885 1735 4,19% 100,00 527,97 € 627,97
Lan Harremanen U.E.  432  486 511 1,23% 100,00 155,50 € 255,50
Arte Ederren F.  1393  1396 1377 3,33% 100,00 419,03 € 519,03
Zientzia eta Teknologia F.  2091  2214 2.251 5,44% 100,00 684,99 € 784,99
Ekonomia eta Enpresa Zientzien F.  3504  3428 3553 8,58% 100,00 1.081,19 € 1181,19
Gizarte eta Komunikazio Zientzien F.  2486  2484 2.385 5,76% 100,00 725,76 € 825,76
Medikuntza eta Odontologia F.  1839  2068 1.923 4,64% 100,00 585,18 € 685,18
GUZTIRA  21341  21679 22.678 54,77% 1400,00 6.901,00 € 8301,00

 

Gipuzkoako Campusa
Ikastegia 2011
ikasleak
2012
ikasleak
2013
ikasleak
%      Zenbateko
finkoa
Zenbateko
aldagarria
Zenbateko
osoa
Esperientzia gelak    221 217 0,52% 100,00 66,03 € 166,03
Arkitekturako G.E.T.  1414  1393 1290 3,12% 100,00 392,55 € 492,55
Donostiako Enpresa Ikasketen U.E.  949  902 1063 2,57% 100,00 323,47 € 423,47
Donostiako U.E. Politeknikoa  2037  1959 1.973 4,77% 100,00 600,39 € 700,39
Eibarko Industria Ingeniaritza Teknikoko U.E.  427  456 377 0,91% 100,00 114,72 € 214,72
Donostiako Irakasleen U.E.  1275  1200 1006 2,43% 100,00 306,13 € 406,13
Donostiako Erizaintzako U.E.  455  442 521 1,26% 100,00 158,54 € 258,54
Zuzenbide F.  709  759 1558 3,76% 100,00 474,11 € 574,11
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien F.  1521  1326 1012 2,44% 100,00 307,96 € 407,96
Informatika F.  704  646 582 1,41% 100,00 177,10 € 277,10
Psikologia F.  1283  1222 1156 2,79% 100,00 351,78 € 451,78
Kimika Zientzien F.  259  289 302 0,73% 100,00 91,90 € 191,90
GUZTIRA  11517  11068 11057 26,70% 1200,00 3.364,69 € 4564,69

 

3 Campusak
  2011
ikasleak
2012
ikasleak
2013
ikasleak
%      Zenbateko
finkoa
Zenbateko
aldagarria
Zenbateko
osoa
GUZTIRA  42.452  43.083 41.406 100,00% 3400,00 12.600,00 € 16000,00

 

Ikastegikako esleipenaren taula deskargatu  (pdf, 74 KB)