Ordainketak-Pertsonala-TEKAZEL 2024

Teknikariak eta Kudeaketako eta Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak

TEKAZEL funtzionarioaren ordainketak

    Soldat. Destin
Osaga.
Osagar.
Espezif.
Produk.
Osagar.
Hilek. Aparteko ordainsaria Urtekoa
Soldat. Destin. Espezif. Guztira
A1 30 1326,90 1665,07 3030,98   6022,95 818,81 1665,07 3030,98 5514,85 83.305,07
A1 29 1326,90 1480,04 2837,34   5644,28 818,81 1480,04 2837,34 5136,19 78.003,80
A1 28 1326,90 1322,78 2650,63   5300,31 818,81 1322,78 2650,63 4792,22 73.188,20
A1 27 1326,90 1174,78 2404,76   4906,45 818,81 1174,78 2404,76 4398,35 67.674,05
A1 26 1326,90 1036,05 2182,55   4545,50 818,81 1036,05 2182,55 4037,41 62.620,79
A1 25 1326,90 897,31 1972,82   4197,03 818,81 897,31 1972,82 3688,94 57.742,25
A2 25 1147,35 897,31 1972,82 176,56 4194,04 836,78 897,31 1972,82 3706,91 57.742,28
A1 24 1326,90 841,80 1732,85   3901,55 818,81 841,80 1732,85 3393,46 53.605,53
A2 24 1147,35 841,80 1732,85 176,56 3898,56 836,78 841,80 1732,85 3411,43 53.605,56
A1 23 1326,90 781,69 1510,14   3618,73 818,81 781,69 1510,14 3110,64 49.646,05
A2 23 1147,35 781,69 1510,14 176,56 3615,74 836,78 781,69 1510,14 3128,61 49.646,08
A1 22 1326,90 726,16 1336,07   3389,14 818,81 726,16 1336,07 2881,05 46.431,77
A2 22 1147,35 726,16 1336,07 176,56 3386,15 836,78 726,16 1336,07 2899,02 46.431,80
C1 22 861,47 726,16 1336,07 477,81 3401,51 744,56 726,16 1336,07 2806,80 46.431,75
A1 21 1326,90 670,70 1180,67   3178,27 818,81 670,70 1180,67 2670,18 43.479,63
A2 21 1147,35 670,70 1180,67 176,56 3175,28 836,78 670,70 1180,67 2688,15 43.479,66
C1 21 861,47 670,70 1180,67 477,81 3190,65 744,56 670,70 1180,67 2595,93 43.479,61
A2 20 1147,35 624,46 1205,01   2976,82 836,78 624,46 1205,01 2666,25 41.054,30
C1 20 861,47 624,46 1205,01 301,25 2992,18 744,56 624,46 1205,01 2574,03 41.054,25
A2 19 1147,35 587,44 1052,96   2787,74 836,78 587,44 1052,96 2477,18 38.407,29
C1 19 861,47 587,44 1052,96 301,25 2803,11 744,56 587,44 1052,96 2384,96 38.407,24
C2 19 716,97 587,44 1052,96 451,43 2808,80 710,44 587,44 1052,96 2350,84 38.407,31
A2 18 1147,35 550,44 927,22   2625,01 836,78 550,44 927,22 2314,44 36.128,98
C1 18 861,47 550,44 927,22 301,25 2640,37 744,56 550,44 927,22 2222,22 36.128,93
C2 18 716,97 550,44 927,22 451,43 2646,07 710,44 550,44 927,22 2188,10 36.129,00
C1 17 861,47 518,01 1094,47   2473,95 744,56 518,01 1094,47 2357,04 34.401,45
C2 17 716,97 518,01 1094,47 150,17 2479,63 710,44 518,01 1094,47 2322,92 34.401,39
C1 16 861,47 485,67 1001,28   2348,42 744,56 485,67 1001,28 2231,51 32.644,02
C2 16 716,97 485,67 1001,28 150,17 2354,10 710,44 485,67 1001,28 2197,39 32.643,96
AgP 16 656,22 485,67 1001,28 219,96 2363,14 656,22 485,67 1001,28 2143,17 32.643,97
C2 15 716,97 453,30 1055,11   2225,38 710,44 453,30 1055,11 2218,85 31.142,24
AgP 15 656,22 453,30 1055,11 69,79 2234,42 656,22 453,30 1055,11 2164,63 31.142,25
C2 14 716,97 420,94 973,11   2111,03 710,44 420,94 973,11 2104,49 29.541,33
AgP 14 656,22 420,94 973,11 69,79 2120,07 656,22 420,94 973,11 2050,28 29.541,34
AgP 13 656,22 388,54 953,19   1997,95 656,22 388,54 953,19 1997,95 27.971,32
AgP 12 656,22 356,19 919,52   1931,94 656,22 356,19 919,52 1931,94 27.047,17
AgP 11 656,22 323,81 894,64   1874,67 656,22 323,81 894,64 1874,67 26.245,36

TEKAZEL lan kontratudunaren ordainketak

Maila Soldada
Oinarria
Aparteko
ordainsaria
Urtekoa 
Guztira
30 5.553,67  5.553,67  83.305,07 
29 5.200,25  5.200,25  78.003,80 
28 4.879,21  4.879,21  73.188,20 
27 4.511,60  4.511,60  67.674,05 
26 4.174,72  4.174,72  62.620,79 
25 3.849,48  3.849,48  57.742,25 
24 3.573,70  3.573,70  53.605,53 
23 3.309,74  3.309,74  49.646,05 
22 3.095,45  3.095,45  46.431,77 
21 2.898,64  2.898,64  43.479,63 
20 2.736,95  2.736,95  41.054,30 
19 2.560,49  2.560,49  38.407,29 
18 2.408,60  2.408,60  36.128,98 
17 2.293,43  2.293,43  34.401,45 
16 2.176,27  2.176,27  32.644,02 
15 2.076,15  2.076,15  31.142,24 
14 1.969,42  1.969,42  29.541,33 
13 1.864,75  1.864,75  27.971,32 
12 1.803,14  1.803,14  27.047,17 
11 1.749,69  1.749,69  27.047,17 

OHARRA: URTEKO GUZTIZKOAK MAILA BEREKO TEKAZELEKO FUNTZIONARIOEN URTEKO GUZTIZKOAREN BERDINA IZAN BEHAR DU

Leioan, 2024ko uztailaren 24an

Informazio osagarria