Personal docente investigador
Cuerpos docentes universitarios
Categoría |
nº horas |
Sueldo |
Comple destino |
Componente General del Complemen. Específico |
Doctorad |
Complemento retributivo individual * |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interino |
Numer. |
||||||
Catedrático/Catedrá-tica de Universidad N29 | 8 | 1326,90 | 1039,61 | 1172,12 | 13,95 | 15,31 | |
6 | 574,82 | 958,12 | |||||
4 | 383,21 | 638,75 | |||||
3 | 287,40 | 479,05 | |||||
Titular Univ. y Catedrático/Catedrá-tica de Esc. Univ N27 | 8 | 1326,90 | 952,17 | 546,82 | 11,48 | 12,40 | |
6 | 574,82 | 649,36 | |||||
5 | 479,01 | 541,13 | |||||
4 | 383,21 | 432,91 | |||||
3 | 287,40 | 324,67 | |||||
Titular Esc. Univ. con título de doctorado N26 | 12 | 1326,90 | 835,37 | 337,61 | 326,05 | 11,48 | 12,40 |
6 | 574,82 | 508,14 | 141,25 | ||||
3 | 287,40 | 254,06 | 70,62 | ||||
Titular Esc. Univ. / Numerarios Naútica N26 | 12 | 1326,90 | 835,37 | 337,61 | 9,86 | 10,49 | |
6 | 574,82 | 508,14 | |||||
5 | 479,01 | 423,44 | |||||
4 | 383,21 | 338,76 | |||||
3 | 287,40 | 254,06 |
(*CRI NO INCLUIDO EN TOTAL MES Y AÑO)
Categoría | nº horas | Total mes | Paga extra sueldo |
Paga extraordinaria Complemento destino | Paga extraordinaria Complemento específico | Total extra | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático/Catedrática de Universidad N29 | 8 | 3538,63 | 818,81 | 1039,61 | 1172,12 | 3030,54 | 48524,69 |
6 | 1532,94 | 354,71 | 958,12 | 1312,83 | 21020,94 | ||
4 | 1021,96 | 236,47 | 638,75 | 875,22 | 14013,96 | ||
3 | 766,45 | 177,35 | 479,05 | 656,40 | 10510,25 | ||
Titular Univ. y Catedrático/Catedrática de Esc. Univ N27 | 8 | 2825,89 | 818,81 | 952,17 | 546,82 | 2317,79 | 38546,27 |
6 | 1224,18 | 354,71 | 649,36 | 1004,07 | 16698,28 | ||
5 | 1020,14 | 295,59 | 541,13 | 836,71 | 13915,06 | ||
4 | 816,12 | 236,47 | 432,91 | 669,38 | 11132,19 | ||
3 | 612,08 | 177,35 | 324,67 | 502,02 | 8348,97 | ||
Titular Esc. Univ. con título de doctorado N26 | 12 | 2825,94 | 818,81 | 835,37 | 337,61 | 1991,79 | 37894,82 |
6 | 1224,20 | 354,71 | 508,14 | 862,84 | 16416,13 | ||
3 | 612,09 | 177,35 | 254,06 | 431,41 | 8207,85 | ||
2509,75 | 34100,54 | ||||||
Titular Esc. Univ. / Numerarios Naútica N26 | 12 | 2499,89 | 818,81 | 835,37 | 337,61 | 1991,79 | 33982,22 |
6 | 1082,95 | 354,71 | 508,14 | 862,84 | 14721,13 | ||
5 | 902,45 | 295,59 | 423,44 | 719,03 | 12267,46 | ||
4 | 721,97 | 236,47 | 338,76 | 575,23 | 9814,09 | ||
3 | 541,47 | 177,35 | 254,06 | 431,41 | 7360,41 |
QUINQUENIOS Y SEXENIOS
CATEDRAT. UNIB. |
TIT.UNIV. CAT.EEUU |
TIT. EEUU | |
---|---|---|---|
29 | 27 | 26 | |
1 | 177,76 | 143,97 | 121,84 |
2 | 355,51 | 287,95 | 243,69 |
3 | 533,27 | 431,92 | 365,53 |
4 | 711,02 | 575,89 | 487,38 |
5 | 888,78 | 719,87 | 609,22 |
6 | 1066,53 | 863,85 | 731,05 |
Maestros/Maestras de Taller y Laboratorio
Categoría |
Dedicación nº de horas |
Sueldo |
Complemen. destino |
Complemento General Complemento específico |
Título doctor |
Complem. Retributivo Individual Numerario |
Total mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
Completa |
1147,35 |
697,43 |
269,01 |
|
8,89 |
2122,68 |
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
6 horas |
497,03 |
418,66 |
|
|
|
915,69 |
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
3 horas |
248,51 |
209,33 |
|
|
|
457,84 |
Categoría |
Dedicación nº de horas |
Paga extraordin. Sueldo |
Paga extraordinaria Complemento destino |
Paga extraordinaria Complemento específico |
Total extra |
Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
Completa |
836,79 |
697,43 |
269,01 |
1803,22 |
29078,55 |
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
6 horas |
362,50 |
418,66 |
|
781,16 |
12550,64 |
Maestros/Maestras Taller y Laboratorio |
3 horas |
181,24 |
209,33 |
|
390,57 |
6275,19 |
*En el Total anual está incluido el Complemento Retributivo individual
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios - 2% - 2024 (pdf ,132,29 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios - 2024 (pdf ,63,79 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios - 3,5% - 2023 (pdf ,134,59 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios - 2023 (pdf ,65,29 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios - octubre 2023 (pdf ,132,70 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios - octubre 2023 (pdf ,66,85 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2023 (pdf ,131,27 Kb)
- (Abre una nueva ventana)quinquenios-sexenios-2023 (pdf ,65,38 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2022 - corregido (pdf ,137,16 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Quinquenios-Sexenios-2022 - corregido (pdf ,70,73 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2022 (pdf ,136,09 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Quinquenios-Sexenios-2022 (pdf ,70,19 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2021 (pdf ,116,51 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Quinquenios-Sexenios-2021 (pdf ,57,10 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2020 (pdf ,115,87 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Valores Retribuciones Empleados Públicos 2019 (pdf ,107,87 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Cuerpos Docentes Universitarios 2019 (pdf ,125,16 Kb)
PDI Laboral
Categoría | Salario Base | Compl. Doctor | Com. Retr. Indiv. | Total mes | Paga Extraordinaria | Total anual |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFESORADO PLENO | 3553,88 | 3553,88 | 3030,54 | 48707,63 | ||
PROFESORADO AGREGADO | 2838,43 | 2838,43 | 2317,79 |
38696,75 |
||
PROFESORADO ADJUNTO (AYUDANTE DOCTORADO) | 2554,59 |
2554,59 |
2086,01 | 34827,11 | ||
PROF. COLABORADOR Y LIU DOCTORADO | 2510,66 | 326,05 | 1,62 | 2838,33 | 1991,79 |
38043,54 |
PROF. COLABORADOR Y LIU NO DOCTORADO | 2510,66 | 2510,66 | 1991,79 | 34111,50 | ||
AYUDANTE | 2134,05 | 2134,05 | 1693,05 | 28994,77 |
Ayudante: 85% SB del Profesor Colaborador
P. ASOCIADO LABORAL - LIU/LIE A PARCIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
(doctorados) | Salario Base | Complemento doctorado | Paga Extraord. | total mes | total anual |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 6 horas doctorado | 861,16 | 111,84 | 683,18 | 973,00 | 13042,31 |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 5 horas doctorado | 718,05 | 93,25 | 569,65 | 811,30 | 10874,91 |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 4 horas doctorado | 574,94 | 74,67 | 456,12 | 649,61 | 8707,50 |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 3 horas doctorado | 431,84 | 56,08 | 342,59 | 487,92 | 6540,22 |
(no doctorados) | Salario Base | Paga Extraord. | total mes | total anual |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 6 horas no doctorado | 861,16 | 683,18 | 861,16 | 11700,29 |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 5 horas | 718,05 | 569,65 | 718,05 | 9755,90 |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 4 horas | 574,94 | 456,12 | 574,94 | 7811,52 |
Profesorado Asociado / LIU / LIE 3 horas | 431,84 | 342,59 | 431,84 | 5867,26 |
Salario | P. Extra | Total mes | Total anual | ||
Extranjeros/as visitantes (Cat 29) | 3553,88 | 3030,54 | 3553,88 | 48707,63 | |
Extranjeros/as visitantes (Cat 27) | 2838,43 | 2317,79 | 2838,43 | 38696,75 | |
Extranjeros/as visitantes (Cat 26) | 2838,43 | 1991,79 | 2838,43 | 38044,74 | |
Visitante Ikerbasque=Visitante UPV | 3 horas (21,56%) | 611,97 | No Paga extra | 611,97 | 7343,59 |
6 horas (34,30%) | 973,58 | No Paga extra | 973,58 | 11682,98 |
*Grabar compatibilidad y p.Extra NO ( el sueldo es el de Agregado*21,56/12)
*Grabar compatibilidad y p.Extra NO ( el sueldo es el de Agregado*34,30/12)
PROFESORADO IVEF | ||||
---|---|---|---|---|
IVEF Profesorado | Salario Base | total Extra | total mes | total anual |
2746,35 | 3017,84 | 2746,35 | 38991,88 |
LECTORES/LECTORAS | ||||
---|---|---|---|---|
Salario Base | Paga Extraord. | total mes | total anual |
|
Lector/Lectora | 1970,66 | 1970,66 | 1970,66 | 27589,24 |
* Los lectores/Las Lectoras cobran el 80,88% de lo correspondiente a un TEU no doctor/no doctora (con C.R. Individual de Interino/Interina)
Leioa, 24 de julio de 2024
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral - 2% - 2024 (pdf ,133,44 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral - 3,5% - 2023 (pdf ,132,13 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral - octubre 2023 (pdf ,131,75 Kb)
- (Abre una nueva ventana)Retribuciones PDI laboral 2023 (pdf ,131,76 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2022 - corregido (pdf ,131,89 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2022 (pdf ,131,89 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2021 (pdf ,114,03 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2020 (pdf ,112,26 Kb)
- (Abre una nueva ventana)PDI laboral 2019 (pdf ,113,97 Kb)