Inventario de Bienes y Derechos de la Universidad

Inventario total de la Universidad por clase de activo

Patrimonio de Activos Fijos

Descripción Valor adquisición Amortización Acumulada Valor Neto Contable
Aplicaciones informáticas 1.201.803,42 845.808,24- 355.995,18
Inversiones sobre activos arrendados o cedidos 6.489.888,51 3.244.944,25- 3.244.944,26
Cesiones de uso 1.157.547,83 459.924,57- 697.623,26
Terrenos 412.068.008,60 0,00 412.068.008,60
Construcciones 50 años 19.861.603,69 3.481.802,50- 16.379.801,19
Construcciones 100 años 758.676.172,97 79.595.989,84- 679.080.183,13
Infraestructuras 12.381.924,83 580.809,98- 11.801.114,85
Instalaciones 2.528.178,07 2.426.726,92- 101.451,15
Maquinaria 5.916.385,88 4.424.531,91- 1.491.853,97
Útiles y herramientas 1.559.084,02 1.469.338,77- 89.745,25
Mobiliario 43.481.120,97 34.373.075,80- 9.108.045,17
Equipos de Oficina 1.381.464,59 1.341.149,14- 40.315,45
Equipos telecomunicaciones 1.808.231,17 1.036.134,69- 772.096,48
Equipos deportivos 221.474,93 139.149,70- 82.325,23
Equipos médicos 2.398.365,83 1.400.891,09- 997.474,74
Equipos informáticos 47.665.049,29 42.804.735,76- 4.860.313,53
Vehículos 1.439.948,78 1.386.466,99- 53.481,79
Fondos bibliográficos 45.613.298,52 23.771.409,78- 21.841.888,74
Equipos de laboratorio 179.192.488,65 113.353.301,94- 65.839.186,71
Equipos de audio 17.171.516,64 15.510.562,89- 1.660.953,75
Fondos artísticos UPV/EHU 651.172,08 0,00 651.172,08
Inmovilizado material diverso 157.094,03 136.436,02- 20.658,01
TOTALES 1.563.021.823,30 331.783.190,78- 1.231.238.632,52

Fecha del Informe: 31/12/2017