Proyectos anteriores como IP
Año | Título | Entidad Financiadora | IP |
---|---|---|---|
2009 | EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS Y SOCIALES DIRIGIDAS A ANCIANOS DADOS DE ALTA DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS CON DIAGNÓSTICO DE FRACTURA DE CADERA O DE MUÑECA TRAS CAÍDA CASUAL | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2008 | EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES SANITARIAS Y SOCIALES DIRIGIDAS A ANCIANOS DADOS DE ALTA DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS CON DIAGNÓSTICOS DE FRACTURA DE CADERA O DE MUÑECA TRAS CAÍDA CASUAL | DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2008 | VARIABILIDAD EN LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMOS CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN CAPV Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES DE OFERTA Y DEMANDA ASOCIADOS | DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO | FELIPE AIZPURU |
2008 | VARIABILIDAD EN LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMOS CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN CAPV Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES DE OFERTA Y DEMANDA ASOCIADOS | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | FELIPE AIZPURU |
2007 | ESTÁNDARES DE USO APROPIADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS (MÉTODO RAND). PANEL DEL ESTUDIO DE INGRESO APROPIADO POR INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA | AGENCIA LAIN ENTRALGO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2007 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO | BIOEF | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2007 | CIBER Epidemiología y Salud Pública | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS - REDES | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2006 | EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS ADECUADO DESDE SERVICIOS DE URGENCIA HOSPITALARIOS EN LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC. VALIDEZ DE LOS CRITERIOS EXPLÍCITOS Y ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD ENTRE DIFERENTES CENTROS DEL SNS. ESTUDIO MULTICÉNTRICO IRYSS-ADECUACION-EPOC | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2006 | CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC PARA SU USO EN URGENCIAS HOSPITALARIAS | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2006 | INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. APLICACIÓN PRÁCTICA A LAS LISTAS DE ESPERA | BIOEF |
JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2006 | CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ACCIÓN: ESTÁNDARES DE USO ADECUADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS (MÉTODO RAND) 015/06-02. PANEL DEL ESTUDIO DE INGRESO ADECUADO POR ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | AGENCIA LAIN ENTRALGO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2006 | CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ACCIÓN: ESTÁNDARES DE USO ADECUADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS (MÉTODO RAND) 015/06-02. ELABORACIÓN SOFTWARE DE ANÁLISIS PANEL | AGENCIA LAIN ENTRALGO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2006 | CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ACCIÓN: ESTÁNDARES DE USO ADECUADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS (MÉTODO RAND) 015/06-02. REVISIÓN DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y SÍNTESIS DE LA BIBLIOGRAFÍA. | AGENCIA LAIN ENTRALGO |
JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2006 | EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE INGRESO EN SERVICIOS DE URGENCIA PARA LA EPOC | DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2005 | PROYECTO DE CONTINUIDAD DE LA RED TEMÁTICA SOBRE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RED IRYSS G03/202). LÍNEA 2.2-USO APROPIADO; LÍNEA 1.1 – DESCRIBIR Y EVALUAR PROBLEMAS – NODO PAÍS VASCO | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2004 | EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN EN LA INDICACIÓN, PRIORIZACIÓN DE LISTA DE ESPERA Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CATARATA. PROYECTO COORDINADO MULTICÉNTRICO IRYSS-2.2-CATARATA | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2003 | INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. APLICACIÓN PRÁCTICA A LAS LISTAS DE ESPERA | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2001 | PREVALENCIA DE OSTEOARTROSIS DE CADERA O RODILLA EN LA POBLACIÓN GENERAL, NECESIDADES TERAPÉUTICAS Y DEMANDA NO SATISFECHA DE LA CIRUGÍA PROTÉSICA | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2001 | PREVALENCIA DE OSTEOARTROSIS DE CADERA O RODILLA EN LA POBLACIÓN GENERAL, NECESIDADES TERAPÉUTICAS Y DEMANDA NO SATISFECHA DE LA CIRUGÍA PROTÉSICA | DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
2000 | SF-36 BIZI KALITATEKO GALDETEGI OROKORRAREN LUZERAZKO ETA ZEHARKO AZTERKETARAKO ALDAGAI ANITZEKO TEKNIKEN GARAPENA | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) |
ARANTZA URKAREGI ETXEPARE |
2000 | CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y ESTUDIO DE DISTINTAS FORMAS DE ADMINISTRACIÓN | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
1998 | LUZERAZKO DATUAK AZTERTZEKO TEKNIKEN APLIKAZIO, GARAPEN ETA BALIOZTAPENA BIOMEDIKUNTZAN | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) |
ARANTZA URKAREGI ETXEPARE |
1998 | EVALUACIÓN DE USO, PROCESO Y RESULTADOS EN PACIENTES INTERVENIDOS DE PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA- PROYECTO KALIKER- TRAUMATOLOGÍA | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
1997 | ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PRÓTESIS DE CADERA. RECOMENDACIONES | DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
1997 | ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PROYECTO ENSA 1-6 | DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
1996 | VARIABILIDAD EN EL USO DE UN PROCEDIMIENTO TRAUMATOLÓGICO. PROYECTO KALIKER-I. | MINISTERIO DE SANIDAD - FIS | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |
1995 | SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: DESARROLLO DE CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CONSULTAS EXTERNAS Y HOSPITALIZACIÓN | DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO | JOSÉ M. QUINTANA LÓPEZ |