Diferencia entre revisiones de «Revistas / Journals»
De Grupo de Inteligencia Computacional (GIC)
(→2008) |
(→2009) |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
;Maite García-Sebastián, Carmen Hernandez, Alicia d'Anjou | ;Maite García-Sebastián, Carmen Hernandez, Alicia d'Anjou | ||
:Robustness of an Adaptive MRI Segmentation Algorithm Parametric Intensity Inhomogeneity Modeling [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V10-4V59VW3-8&_user=984461&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000049823&_version=1&_urlVersion=0&_userid=984461&md5=706b7323a65e4074fdf4015bcb1a34d3] | :Robustness of an Adaptive MRI Segmentation Algorithm Parametric Intensity Inhomogeneity Modeling [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V10-4V59VW3-8&_user=984461&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000049823&_version=1&_urlVersion=0&_userid=984461&md5=706b7323a65e4074fdf4015bcb1a34d3] | ||
:Neurocomputing 72 (2009) 2146-2152. | :Neurocomputing 72 (2009) 2146-2152. [[BibTeX]] | ||
: ISI JCR 2006 0.860 | : ISI JCR 2006 0.860 | ||
==2007== | ==2007== |
Revisión del 16:49 5 may 2009
2009
- Maite García-Sebastián, Ana Isabel González, Manuel Graña
- An Adaptive Field Rule for Non-parametric MRI Intensity Inhomogeneity Estimation Algorithm [1], [2]
- Neurocomputing, aceptado.
- Maite García-Sebastián, Carmen Hernandez, Alicia d'Anjou
- Robustness of an Adaptive MRI Segmentation Algorithm Parametric Intensity Inhomogeneity Modeling [3]
- Neurocomputing 72 (2009) 2146-2152. BibTeX
- ISI JCR 2006 0.860
2007
- Maite García-Sebastián, Elsa Fernandez, M. Graña, Francisco J. Torrealdea
- A parametric gradient descent MRI intensity inhomogeneity correction algorithm
- Pattern Recognition Letters 28(13):1657-1666
- Indicadores de calidad (Índice de Impacto o similares): JCR (2001, 2005, 2006) 0.552, 1.138 0.952