Diferencia entre revisiones de «Jornada GIC random forests 2012-01-27»
De Grupo de Inteligencia Computacional (GIC)
Línea 67: | Línea 67: | ||
* ingenieria financiera [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408004326], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411011894], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417405000965], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411005239], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494610002516], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417409004771], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411013686], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253511000807], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408000249], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741740300006X] | * ingenieria financiera [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408004326], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411011894], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417405000965], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411005239], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494610002516], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417409004771], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411013686], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253511000807], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408000249], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741740300006X] | ||
* modelos de lenguage [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230806000040], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411007871], [http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=4432283&refinements%3D4294967131%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26matchBoolean%3Dtrue%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3D%28random+forests%29] | * modelos de lenguage [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230806000040], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411007871], [http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=4432283&refinements%3D4294967131%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26matchBoolean%3Dtrue%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3D%28random+forests%29], | ||
* biologicas, medicas y ecologicas [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865508002031], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243409000750], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135410003271], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706108001262], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511309000592], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187802961100140X], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380007002931], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135405000047], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751908001501], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411016162], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380011000640], genomics [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754309001815], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411005306], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231205002985], | * biologicas, medicas y ecologicas [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865508002031], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243409000750], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135410003271], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706108001262], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359511309000592], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187802961100140X], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380007002931], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135405000047], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020751908001501], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411016162], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380011000640], genomics [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888754309001815], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411005306], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231205002985], [http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=4432283&refinements%3D4294967131%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26matchBoolean%3Dtrue%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3D%28random+forests%29], breast cancer [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408007343], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0531513105003134], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022519310005849], cardiac arrythmia [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741740700139X], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482511000345], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029611000107], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482511000175], soil texture [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706111002953], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914010005837], apendicitis [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039606010001571], pulmones [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895611110000418], cancer [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482508000334], glaucoma [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231211007107?v=s5], colon cells [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482508001777], higado [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S093336570700067X], piel [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231205002973], de todo ?? [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865506002650] | ||
* quimica [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570794610280689], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267011004508], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400507009914], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267012000104?v=s5], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016926070700140X], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267012000104?v=s5], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000326700802103X], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089611010492?v=s5], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267011001826], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142511010754], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743906000232], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476927111000533], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743905000894] | * quimica [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570794610280689], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267011004508], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400507009914], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267012000104?v=s5], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016926070700140X], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267012000104?v=s5], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000326700802103X], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089611010492?v=s5], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267011001826], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142511010754], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743906000232], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476927111000533], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169743905000894] | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
* data mining [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320310003973], | * data mining [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320310003973], | ||
* neurociencias [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394010001023], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260711003105], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811911003740], fMRI [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0730725X09003130], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320311001749], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320311001828], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482506001363], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811912000729?v=s5] | * neurociencias [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394010001023], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260711003105], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811911003740], fMRI [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0730725X09003130], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320311001749], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320311001828], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482506001363], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811912000729?v=s5], [http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5069763&refinements%3D4294967131%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26matchBoolean%3Dtrue%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3D%28random+forests%29], | ||
* imagen de reconocimiento remoto, remote sensing, [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271610000705], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271611001304], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425708000679], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865505002242], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271610000651], land slides [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029611000235], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425711001969], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329306001522], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900207024059], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092523121000055X], hypespectral data [http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=1396322&refinements%3D4294967131%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26matchBoolean%3Dtrue%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3D%28random+forests%29], | * imagen de reconocimiento remoto, remote sensing, [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271610000705], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271611001304], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425708000679], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865505002242], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271610000651], land slides [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029611000235], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425711001969], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329306001522], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900207024059], [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092523121000055X], hypespectral data [http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=1396322&refinements%3D4294967131%26openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26matchBoolean%3Dtrue%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3D%28random+forests%29], |
Revisión del 21:40 17 ene 2012
objetivo
El objetivo de la jornada es hacer un repaso al estado del arte sobre random forests (y sistemas de clasificación basados en ensambles?). El metodo de trabajo consiste en la presentación por parte de todos los presentes de resumenes de articulos recientes
distribución de articulos a presentar
- Borja Ayerdi
- random feature weights [5]
- Iñigo Barandiaran
- tutorial de Criminisi, density, manyfold, semisupervised [6]
- Israel Rebollo
- fuzzy random forests [11]
- Ramón Moreno
- overfitting cautious [20]
- Miguel A. Veganzones
- gene functional inference [21]
- Ion Marques
- ensembles from fuzzy clustering [22]
- Alexandre Savio:
- Ting Agregacion de subespacios de features [25]
referencias
- Groupware general [26]
- Breiman, el padre de la criatura, bagging [27], random forests [28]. Groupware [29]
- tutorial de Criminisi [30], slides [31], pagina personal [32]
aplicaciones [33]
- analisis de accidentes [34]
- ingenieria mecanica [35]
- ingenieria financiera [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45]
- biologicas, medicas y ecologicas [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], genomics [60], [61], [62], [63], breast cancer [64], [65], [66], cardiac arrythmia [67], [68], [69], [70], soil texture [71], [72], apendicitis [73], pulmones [74], cancer [75], glaucoma [76], colon cells [77], higado [78], piel [79], de todo ?? [80]
- data mining [94],
- imagen de reconocimiento remoto, remote sensing, [104], [105], [106], [107], [108], land slides [109], [110], [111], [112], [113], hypespectral data [114],
- pattern recognition [115], [116], biometric data [117], hadwritng [118], signature [119], objetos y acciones [120]
- intrusion detection [121]