Diferencia entre revisiones de «Tesis doctorales dirigidas»
De Grupo de Inteligencia Computacional (GIC)
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 179 ediciones intermedias de 8 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
;67 ASIER GARMENDIA ORBEGOZO | |||
: “INNOVATIVE ALGORITHMS FOR COMPLETION OF RESOURCE INTENSIVE TASKS IN IOT DEVICES AND NOVEL APPLICATIONS IN THE SMART CITY AND SMART BUILDING” | |||
;Miguel Angel Veganzones Bodon | : Director: Jose David Nuñez Gonzalez y Miguel Angel Anton Gonzalez (Tecnalia) | ||
: Defensa: Facultad de Informatica, UPV/EHU 26/04/2024 | |||
: CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE CUM LAUDE | |||
; 66 JOSE MARIA SANTOS HERRERO | |||
: Modelizado y simulación energética/térmica de un edificio de oficinas, desarrollado a través de redes neuronales artificiales. | |||
: Director: Jose Manuel Lopez Guede y otro | |||
: Defensa: UPV/EHU 25/04/2023 | |||
: CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE CUM LAUDE | |||
; 65 Ortzi Akizu Gardoki | |||
: Garapen sozioekonomikorako. Planifikazio energetikoaren eredu berrien kuantifikazio,diseinu eta txertatze-ereduak | |||
: Director: Jose Manuel Lopez Guede y otro | |||
: Defensa: UPV/EHU 16/11/2018 | |||
: CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE CUM LAUDE | |||
; 64 Ricardo Luis Muñoz Cancino | |||
: [[media:Tesis rimunoz v2 (20230607).pdf|NETWORK REPRESENTATION LEARNING FOR CREDIT SCORING]] | |||
: [[media:Thesis DSI Ricardo Muñoz V3.pdf|presentacion]] | |||
: Director: Sebastian Rios (UCHile), codirectores: Cristian Bravo Roman, Manuel Graña Romay (UPV/EHU), | |||
: defensa 26 Sept. 2023;departamento de ingeniería industrial, Universidad de CHile | |||
: Calificación: aprobado | |||
; 63 Marina Aguilar Moreno | |||
: [[media:Thesis marina.pdf|Contributions to LiDAR based SLAM and Computational Ethology]] | |||
: [[media:Presentacion tesis Marina Aguilar.pdf|presentacion]] | |||
: Director: Manuel M Graña Romay | |||
: Tribunal: Javier de Lope (UPM), Francisco X. Albizuri (UPV/EHU), Miguel A Guevara (Inst. Polit. Setubal, PortugalI | |||
: Tesis internacional | |||
: Defensa: 18 de Julio 2023, Facultad de Informatica | |||
: calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad | |||
;62 Ricardo Luis Muñoz Cancino | |||
: [[media:RicardoMuñoz Tesis UPV EHU 2023 02 20.pdf|On the use of multi-sensor digital traces to discover spatio-temporal human behavioral patterns]] | |||
: [[media:Thesis Ricardo Munoz presentacion.pdf|presentacion]] | |||
: Directores: Manuel M Graña Romay, Sebastian Rios (U Chile) | |||
: tribunal: Javier de Lope (UPM), Bogdan Raducanu (CVC), Ana Isabel Gonzalez (UPV/EHU) | |||
: defensa: 31 marzo 2023 | |||
: calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad | |||
;61 Asier Izquierdo Perez | |||
: [[media:Intelligent road lane mark extraction AIP Thesis.pdf|Intelligent road lane mark extraction using a Mobile Mapping System]] | |||
: directores: Jose Manuel Lopez Guede, Manuel Graña | |||
: tribunal. Juan Pavon (UCM), Javier de Lope (UPM), Ana Isabel Gonzalez (UPV/EHU) | |||
: defensa 19 de enero de 2023 | |||
: calificacion : sobresaliente cum laude | |||
;60 Fatima A Saiz Alvaro | |||
: [[media:Fatima Saiz Tesis 2022 12 02.pdf|Artificial Intelligence for Advanced Manufacturing Quality Control]] | |||
: directores: Iñigo Barandiaran (Vicomtech), Manuel Graña | |||
: Tribunal: | |||
: defensa: 9 febrero 2023, Fac. Informatica, UPV/EHU | |||
: calificación: sobresaliente cum laude | |||
;59 Marcos Alonso Nieto | |||
: [[media:Ph D Thesis Dissertation NEW COVER Markos Alonso.pdf|Robust Laser-Based Optical Measurement in Industrial Harsh Environments.]] | |||
: Director: Manuel Graña | |||
: Tribunal: JM Lopez Guede (UPV/EHU, Richard Duro (UCC), Dora Blanco (USC) | |||
: Defensa : 11 de octubre 2022, facultad de informática | |||
: calificación : sobresaliente cum laude | |||
; 58 Guillermo Cano Escalera | |||
: [[media:Tesis Doctoral - Guillermo Cano Escalera.pdf|CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO Y MORTALIDAD DEL DELIRIUM Y FRAGILIDAD EN ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS]] | |||
: Directores: Manuel M Graña Romay, Ariadna Besga Basterra (Hospital Universitario de Alava) | |||
: Tribunal: Ana González-Pinto Arrillaga (UPV/EHU), Leocadio Rodríguez Mañas (Hospital Universitario de Getafe), Nicolás Martinez Velilla (Hospital Universitario de Navarra) | |||
: defensa : 27 de septiembre 2022, Unidad de Medicina, Vitoria | |||
: calificación : sobresaliente cum laude | |||
; 57 Pablo Andre Cleveland Ortega | |||
: [[media:Tesis UPV Pablo Cleveland 20220630.pdf|Modelando las decisiones de contribucion de contenido de usuarios en una red social]] | |||
: Directores: Manuel M Graña Romay, Sebastian Rios (U Chile) | |||
: Tribunal: José García (U Alicante), Javier de Lope (UPM), Ana I Gonzalez Acuña (UPV/EHU) | |||
: defensa: 26 de julio 2022, Facultad de Informática UPV/EHU | |||
: calificacion: sobresaliente cum laude | |||
; 56 Moises Martin Silva Choque | |||
:[[media:ThesisMoises210521.pdf|Contributions to the Study of Autism Spectrum Brain Connectivity]] | |||
: Director: Manuel M Graña Romay | |||
: Tribunal: Alicia d'Anjou, Javier de Lope (UPM), Sebastian Rios (UChile) | |||
: defensa 17 de junio 2021 | |||
: calification: sobresaliente cum laude | |||
;55 Leire Ozaeta Rodriguez | |||
:[[media:Thesis final Leire Ozaeta.pdf|Contributions to the Modeling of Auditory Hallucinations, Social robotics, and Multiagent Systems]] | |||
:Directores: Manuel M Graña Romay, Darya Chyzhyk | |||
: Tribunal: Alicia d'Anjou, Javier de Lope (UPM), Sebastian Rios (UChile) | |||
: defensa 16 marzo 2021, Facultad de Informatica | |||
: Calificacion Sobresaliente, Tesis Internacional | |||
; 54 - Javier Barandiaran Martirena | |||
: [[media:Thesis Javier Barandiaran.pdf|Visual computing methodologies for applications to intelligent transport systems]] | |||
: Directores: Manuel M Graña Romay, Ohiana Otaegui Madurna (Vicomtech) | |||
:Tribunal Ana Isabel Gonzalez Acuña, Javier de Lope (UPM), Jose Garcia (U Alicante) | |||
: defensa: 12 marzo 2021, Facultad de Informatica [[media:Presentacion tesis Javier Barandiaran.pdf|slides]] | |||
Calificación: Sobresaliente cum laude | |||
;53 - Xabier Larrucea | |||
: [[media:TESIS 2020 xabier larrucea.pdf|SURVIVAL ANALYSIS AND CLASSIFICATION STUDY OF SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT INITIATIVES AND THEIR IMPLICATIONS IN SMALL COMPANIES]] | |||
: [[media:Presentacion Tesis - Xabier Larruceav3-EuksEng.pdf|slides]] | |||
: Director: Borja Fernández Gauna | |||
: defensa: 7 de abril 2020 (via telematics por causa del COVID-19) | |||
: Calificación: sobresaliente cum laude | |||
;52 - Unai Liberal Graña | |||
: [[media:Tesis Unai Liberal Graña.pdf|PROPIEDADES INHIBITORIAS DE UN INHIBIDOR LATENTE TRAS SU PREEXPOSICIÓN EN COMPUESTO CON ESTÍMULOS NUEVOS]] | |||
: Director: Gabriel Rodríguez San Juan | |||
: defensa: 24 de enero 2020 | |||
: Calificación: Sobresaliente cum laude | |||
;51 - Martín Dendaluce Jahnke | |||
: Advanced Real-Time Multi-Domain Optimization Controller Approach for Multi-Motor Electric Vehicles | |||
: PROGRAMA DE DOCTORADO: Ingeniería de Control, Automatización y Robótica | |||
: DIRECTORES: Vicente Gómez Garay y Joshué Pérez Rastelli | |||
: FECHA DEFENSA: 25/06/2019 | |||
: CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum laude (Tesis Internacional) | |||
; 50 - Ray Alejandro Lattarulo Arias | |||
: Validation of Trajectory Planning Strategies for Automated Driving Under Cooperative, Urban and Interurban Scenarios | |||
: PROGRAMA DE DOCTORADO: Ingeniería de Control, Automatización y Robótica | |||
: DIRECTORES: Vicente Gómez Garay y Joshué Pérez Rastelli | |||
: FECHA DEFENSA: 2/12/2019 | |||
: CALIFICACIÓN: Sobresaliente Cum laude | |||
; 49 - Aaron Suberviola Zúñiga | |||
: [[media:Tesis doctoral suberbiola v13 (final).pdf|CONTROL DE UN EXOESQUELETO MEDIANTE SEÑALES EMG (ELECTROMIOGRÁFICAS)]] | |||
: Director: Ekaitz Zulueta Guerrero | |||
: Tribunal: Manuel Graña, FJ Poza Lobo (U Mondragon), FJ Aranceta Aguirre (Sterling S Coop) | |||
: defensa: 24 de octubre 2019, Escuela de ingeniería de Vitoria, Gasteiz | |||
: Calificación: Sobresaliente cum laude | |||
;48 - Patricio Wolff Rojas | |||
: [[media:Tesis Patricio Wolff formato DSI v1.6.pdf|MACHINE LEARNING ALGORITHMS TO IMPROVE RISK PREDICTION MODELS IN HEALTHCARE]] | |||
: Director: Sebastian Rios (Universidad de Chile) | |||
: Defensa: 23 Septiembre 2019, Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de Chile, Santiago, Chile | |||
: Calificación: Aprobado (no existe gradación de nota, solo aprobado o no aprobado) | |||
;47- Juan Luis Jimenez Bascones | |||
: [[media:Thesis-JLJimenezBascones.pdf|Cloud Point Labelling in Optical Motion Capture Systems]] | |||
: [[media:Slides Defensa JLJB.pdf|slides]] | |||
: Director: Manuel M Graña Romay | |||
: depositada 9 enero 2019 | |||
: defensa 15 febrero 2019; Tribunal: Richard Duro (UAC); Javier de Lope Asiain (UPM); Darya Chyzhyk (UPV/EHU) | |||
: Calificacion: Sobresaliente Cum Laude | |||
;46- Felipe Aguilera Valenzuela | |||
: [[media:Tesis_Felipe_Aguilera_Valenzuela_28_10_2018.pdf|Contribuciones al modelado semántico de las comunidades de práctica en línea]] | |||
: [[media:Felipe-Aguilera-presentacion-vFinal-v2.pdf|slides]] | |||
: Directores: Manuel M Graña Romay, Sebastian Rios (Universidad de Chile) | |||
: depositada 19 de octubre 2018 | |||
: Defensa 26 de noviembre, Tribunal: Javier de Lope (UPM), Jose Manuel Lopez Guede (UPV/EHU). Alexandre Manhaes Savio (MTU, Germany) | |||
: Calificacion: Sobresaliente Cum Laude | |||
;45- Javier Lozano Silva | |||
: Aprendizaje supervisado eficiente para el análisis de datos geoespaciales a gran escala | |||
: Directores Ekaitz Zulueta Guerrero | |||
: defensa 14/12/2015 | |||
: Calificacion: Sobresaliente | |||
;44- Aitor Moreno Fdez. De Leceta | |||
:[[media:Tesis Aitor Moreno Completa v5.pdf|Inteligencia Computacional en Sistemas de Tele-asistencia en Domicilios]]; [[media:Tesis AIM ppt v5 presentacion 15062018.pdf|slides]] | |||
: Directores: Manuel Graña Romay, Jose Manuel Lopez Guede | |||
: defensa 15/06/2018, Facultad de Informatica | |||
: Tribunal: Dora Blanco (USC), Richard Duro (UDC), Javier de Lope (UPM), Ana Isabel Gonzalez Acuña (UPV/EHU), Eloy Irigoyen (UPV/EHU) | |||
: Calificacion: sobresaliente cum laude | |||
;43- Arkaitz Artetxe | |||
:[[media:Thesis 20170907-2.pdf|Computational Intelligence Contributions to Readmission Risk Prediction in Healthcare Systems]] | |||
: Directores: Manuel Graña Romay, Andoni Beristain (Vicomtech) | |||
: Defensa 26/10/2017, Facultad de Informatica | |||
: Calificación: Sobresaliente cum laude | |||
: Tribunal: | |||
;42- Asier González González | |||
:Algoritmos de generación de consigna de velocidad angular y ajuste del control de velocidad en aerogeneradores de media potencia, | |||
:Director Ekaitz Zulueta Guerrero, | |||
: defensa 17/02/2017 | |||
: calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad | |||
;41- Asier Garmendia Mujika | |||
: Contributions from Computational Intelligence to healthcare data processing | |||
: Directores: Manuel Graña Romay, Jose Manuel Lopez Guede | |||
: Defensa 23/12/2016, Facultad de Informatica | |||
: Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad | |||
: Tribunal: Javier de Lope Asiain (UPM), Alexandre savio (Technical University Munchen), Ana Isabel Goznalez Azuña | |||
;40- Eukene Imatz Ojanguren | |||
: [[media:PhD Eukene Imatz Ojanguren.pdf|Neuro-fuzzy Modeling of Multi-field Surface Neuroprostheses for Hand Grasp]] | |||
: Directores: Eloy Irigoyen Gordo (UPV/EHU), Thierry keller (Tecnalia) | |||
: Defensa 11/07/2016, ETSII Bilbao, | |||
: Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad | |||
: Tribunal: | |||
;39- Julian Estevez Sanz | |||
: [[media:Julian Estevez tesis-version-depositada.pdf|Quadrotor Team Modeling and Control for DLO Transportation]] | |||
: Director: Manuel M Graña Romay | |||
: Defensa 24/06/2016, Facultad de Informatica de San Sebastian, UPV/EHU [[media:Julian Estevez presentacion de tesis.pdf|slides]] | |||
: Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad | |||
: Tribunal: Angel Pascual del Pobil (U Jaume I), Carlos Toro (Vicomtech), Ana Isabel Gonzalez Acuña (UPV/EHU), Jose Manuel Lopez Guede (UPV/EHU), Javier de Lope Asiain (UPM) | |||
;38- RAQUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | |||
:Diseño de un sistema de detección y clasificación de cambios emocionales basado en el análisis de señales fisiológicas no intrusivas | |||
:Director: Eloy Irigoyen | |||
:Defensa: 08/02/2016, ETSII de BIlbao, UPV/EHU | |||
: Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. | |||
;37- José David Nuñez Gonzalez | |||
:[[media:Tesis JDNunez 150105.pdf|Computational Intelligent Methods for Trusting in Social Networks]] | |||
:Director Manuel Graña Romay | |||
: defensa 26 de Febrero 2016, Facultad de Informática UPV/EHU [[media:Slides tesis v9-david-nunez.pdf|presentación]] | |||
: Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Tesis internacional | |||
: Tribunal Michal Wozniak (Wroclaw Technological University, Poland), Alexandre Manhaes Savio (TUM Munchen, Germany),José Miguel Alonso (UPV/EHU), Carlos Toro (Vicomtech), Borja Fernandez Gauna (UPV/EHU) | |||
;36- Borja Ayerdi Vilches | |||
: [[media:Tesis-Borja-Ayerdi-2015-12-14.pdf|Contributions to Ensemble Classifiers with Image Analysis Applications]] | |||
: Director Manuel M Graña Romay | |||
: defensa 18 diciembre 2015, Facultad de Informática UPV/EHU [[media:Borja-Ayerdi-slides tesis.pdf|presentación]] | |||
: Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Tesis internacional | |||
: Tribunal Javier Dolado (UPV/EHU), Richard Duro (UDC), Alexandre Manhaes Savio (TUM Munchen, Germany), Emilio Corchado (USAL), Jose Manuel Lopez Guede (UPV/EHU) | |||
;35- Maialen Larrañaga Zumeta | |||
:Dynamic control of stochastic and fluid resource-sharing systems | |||
: Directores Urtzi Ayesta, Ina Maria Verloop, Xabier Albizuri | |||
: defensa 25/09/2015, Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) / Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (de la CNRS) | |||
: calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad | |||
: Teis en cotutela con la Universidad de Tolouse y la UPV/EHU | |||
;34- Ane Izagirre Korta | |||
:Interpolation approximations for steady-state performance measures | |||
: Directores Urtzi Ayesta, Ina Maria Verloop, Xabier Albizuri | |||
: defensa 21/09/2015 Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) / Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (de la CNRS) | |||
: calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad | |||
: Teis en cotutela con la Universidad de Tolouse y la UPV/EHU | |||
;33- Eduardo Carrasco | |||
: [[media:Some Contributions to Smart Assistive Technologies - Final.pdf|Some Contributions to Smart Assistive Technologies]] | |||
:Directores: Manuel Graña, Carlos Toro (IK4-Vicomtech) | |||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, depositada 16 de diciembre 2014, defensa 23 enero 2015 | |||
: calificación: sobre saliente cum laude por unanimidad | |||
:Tribunal: J Miguel Alonso (UPV/EHU), J de Lope (UPM), Alessandro de Mauro (Universidad Catolica Leuven), Ivan Macia (Vicomtech-IK4), Darya Chyzhyk (UPV/EHU) | |||
;32- MIKEL LARREA SUKIA | |||
:Estrategia adaptativa-predictiva basada en redes neuronales para el control de sistemas no lineales | |||
Director: Eloy Irigoyen | |||
:Defensa 18/12/2014, ETSII Bilbao, UPV/EHU | |||
: Calificación: Sobresaliente cum laude | |||
;31- Ion Marqués Bailón | |||
: [[media:Ion_Marques_tesis_2014_10_28.pdf|Lattice Computing and Hyperspectral Image Processing for Human Detection and Identification]] | |||
: Director: Manuel Graña Romay | |||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, depositada 10 de octubre 2014, defensa 14 Noviembre | |||
: Apto cum laude por unanimidad, Tesis internacional | |||
: Tribunal, J Miguel Alonso (UPV/EHU), G Caridakis (National Techn. Univ. of Athens), R Duro (Univ. de A Coruña), E Corchado (Univ. de Salamanca), JM Lopez Guede (UPV/EHU) | |||
;30- Rosalia Dacosta Aguayo | |||
: [[media:ROSALIA PhD THESIS-2014-04-10.pdf | Functional, structural and metabolic remodeling related to cognitive recovery in ischemic stroke patients]] | |||
: Department of Psychiatry and Clinical Psychobiology, Universidad de Barcelona | |||
: Directores: Maria Mataró Serrat, Manuel Graña Romay | |||
: depositada Universidad de Barcelona | |||
: Dia de la defensa: 27 de junio 2014, Hora: 12 mañana | |||
: Tribunal, Pilar Salgado (Hospital Benito Menni), Meritxell Gomis (Hospital Germans Trias i Pujol, David Bartrés (Universidad de Barcelona/Hospital Clínic) | |||
: Aula: aula 14 (aula de graus). MEDICINA. Hospital Clínic. Barcelona | |||
;29- Eider Sanchez Herrero | |||
:[[media:Eider Sanchez Tesis 20140220 Printed.pdf|Semantically Steered Clinical Decision Support Systems]] | |||
:[[media:2014-06-04-E-Sanchez-ThesisPresentation.pdf|slides of the presentation]] | |||
: Directores: Manuel Graña Romay, Carlos Toro Rodriguez | |||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, depositada 26 Febrero 2014, defensa: 20 junio | |||
: Apto cum laude por unanimidad, | |||
: Tribunal Alicia d'Anjou d'Anjou (UPV/EHU), Jorge L Posada (Vicomtech-IK4), Dora Blanco Heras (Univ. Santiago de Compostela), Cesar A Maldonado Sanin (Univ. Newcastle, AU), Ana Isabel Gonzalez Acuña (UPV/EHU) | |||
;28- Alexandre Savio | |||
:[[media:Alex-Savio-thesis final with covers.pdf|Experiments of Machine Learning for Neurodiagnosis]] | |||
:[[media:Alex_thesis_slides.pdf|slides]] | |||
: Director: Manuel Graña Romay | |||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, depositada 27 sept 2013, defendida 8 de noviembre de 2013 | |||
: Apto cum laude por unanimidad, Tesis Internacional | |||
: Tribunal Alicia d'Anjou (UPV/EHU), JM Gorriz (U Granada), R Duro (UDC), K Camilleri (U Malta), FX Albizuri (UPV/EHU) | |||
;27- Darya Chyzhyk | |||
: [[media:Darya-Chyzhyk-thesis-draft-2013-06-03.pdf| Contributions of Lattice Computing to Medical Image Processing]] | |||
: [[media:Chyzhyk-thesis-Slides.pdf| Slides of the Thesis]] | |||
: Director: Manuel Graña Romay | |||
: Facultad de Informática UPV/EHU 26 de Julio de 2013, | |||
: Apto cum laude por unanimidad, Tesis internacional | |||
: Tribunal: G.X. Ritter (U.Florida, USA), G. Papadakis (ITE Kavala, Greece), G. Caridakis (NTU Athens, Greece), M. Wozniak (TU Wroclaw, Poland), B. Apolloni (U Milano, Italy) | |||
: This is the last thesis in the UPV/EHU with a tribunal entirely composed of international members. Despite holding the qualification of "Campus of International Excelence" the UPV/EHU will not allow fully international thesis tribunal in the future. Economical reasons are claimed while the university spends the equivalent to the cost of 4000-8000 international theses in a building whose purpose is unknown, whose need is doubtful and whose final funding sources for its payment are uncertain. | |||
;26- Iñigo Barandiaran Martirena | |||
: [[media:IBarandiaran Thesis 11-07-2013.pdf|Contributions to Local Feature Extraction, Description and Matching in 2D Images]] | |||
: Directores: Manuel Graña Romay, Marcos Nieto Doncel (VIcomtech) | |||
: Facultad de Informática UPV/EHU 12 de Julio de 2013, Apto cum laude por unanimidad [[media:Ibarandiaran slides 2013 07 01.pdf|slides]] | |||
: Tribunal: R. Duro (UPC), J de Lope (UPM), B Raducanu (UAB), I MAcia (Vicomtech) R Ferreiro (UPC) | |||
;25- Josu Maiora Oria | |||
:[[media:Tesis Josu Maiora final 2013 02 15.pdf|Computational Intelligence for Abdominal Aortic Aneurysm Imaging Analysis]] | |||
: Director Manuel Graña Romay | |||
:depósito 18 de febrero 2013 | |||
: Facultad de Informática UPV/EHU, 5 de Abril de 2013, Apto cum laude por unanimidad [[media:Josu Maiora 2013-04-05-thesis presentation.pdf|slides]] | |||
: Tribunal : D Maravall (UPM), E Corchado (USAL), J. Ruiz-Cabello (UCM, CNIC), JM Gorriz (UGranada), PP Wang (Duke Univesity) | |||
;24- Israel Carlos Rebollo Ruiz | |||
:[[media:Tesis-Israel-final.pdf|Gravitational Swarm for Graph Coloring]] | |||
:[[media:Presentacion_tesis_israel.pdf| Slides (spanish)]] | |||
: Director Manuel Graña Romay | |||
:depósito 22 de junio 2012 | |||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, 27 de julio de 2012, Apto cum laude por unanimidad, | |||
: Tribunal : J. Pavon (UCM), R. Duro (UDC), D. Andina (UPM), J. de Lope (UPM), A. Gonzalez (UPV/EHU) | |||
;23- Ivan Macia Oliver | |||
:[[media:Thesis_Ivan_Macia_Final.pdf| Medical Image Analysis for the Detection, Extraction and Modelling of Vascular Structures]] | |||
: Director Manuel Graña Romay | |||
:depósito 6 de junio 2012 | |||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, 13 de julio de 2012, Apto cum laude por unanimidad, | |||
: Tribunal : R. Duro, K. Krissian, K. Camilleri, E. Corchado, C. Toro | |||
;22- Miguel Angel Veganzones Bodon | |||
:[[media:Veganzones_-_Thesis_-_2012.pdf|Contributions to hyperspectral image processing from lattice computing and computational intelligence]] | :[[media:Veganzones_-_Thesis_-_2012.pdf|Contributions to hyperspectral image processing from lattice computing and computational intelligence]] | ||
: Director Manuel Graña Romay | : Director Manuel Graña Romay | ||
: | : depósito 15 mayo 2012 | ||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, 15 de junio de 2012, Apto cum laude por unanimidad, Tesis internacional | : Facultad de Informatica UPV/EHU, 15 de junio de 2012, Apto cum laude por unanimidad, Tesis internacional | ||
: Tribunal : A. P. del Pobil, F. Ferri, J. Blat, E. Merenyi, F. Corona, | : Tribunal : A. P. del Pobil, F. Ferri, J. Blat, E. Merenyi, F. Corona, | ||
; Ramón Moreno Jimenez | ;21- Ramón Moreno Jimenez | ||
: [[media:Tesis-Ramon-2012-05-03.pdf|Contributions to robust chromatic digital image processing]] | : [[media:Tesis-Ramon-2012-05-03.pdf|Contributions to robust chromatic digital image processing]] | ||
: Directores Manuel Graña Romay, Alicia d'Anjou d'Anjou | : Directores Manuel Graña Romay, Alicia d'Anjou d'Anjou | ||
: | : depósito 10 de mayo 2012 | ||
: Facultad de Informatica UPV/EHU, 14 de junio de 2012, Apto cum laude por unanimidad, Tesis internacional | : Facultad de Informatica UPV/EHU, 14 de junio de 2012, Apto cum laude por unanimidad, Tesis internacional | ||
: Tribunal : F. J. Torrealdea Folgado, A. P. del Pobil, D. Simic, F. Corona, A.I. Gonzalez Acuña | : Tribunal : F. J. Torrealdea Folgado, A. P. del Pobil, D. Simic, F. Corona, A.I. Gonzalez Acuña | ||
; Borja Fernandez Gauna | ;20- Borja Fernandez Gauna | ||
: [[media:Tesis-Borja-imprenta-2012-03-15.pdf|Modular Multi-Agent reinforcement Learning of Linked Multi-Component Robotic Systems]] | : [[media:Tesis-Borja-imprenta-2012-03-15.pdf|Modular Multi-Agent reinforcement Learning of Linked Multi-Component Robotic Systems]] | ||
: Director: Manuel Graña Romay (UPV/EHU) | : Director: Manuel Graña Romay (UPV/EHU) | ||
Línea 21: | Línea 347: | ||
; Jose Manuel Lopez Guede | ;19- Jose Manuel Lopez Guede | ||
: [[media:Tesis-JM-draft-2012-02-03.pdf|Reinforcement Learning for Linked Multicomponent Robotic Systems]] | : [[media:Tesis-JM-draft-2012-02-03.pdf|Reinforcement Learning for Linked Multicomponent Robotic Systems]] | ||
: Director: Manuel Graña Romay (UPV/EHU) | : Director: Manuel Graña Romay (UPV/EHU) | ||
Línea 27: | Línea 353: | ||
; Ana Isabel Gonzalez Acuña | ;18- Ana Isabel Gonzalez Acuña | ||
:''[[media:Tesis Ana-I-Gonzalez-Acuna-2011-12-21.pdf|Contributions to Unsupervised and Supervised Learning with Applications in Digital Image Processing]]'' | :''[[media:Tesis Ana-I-Gonzalez-Acuna-2011-12-21.pdf|Contributions to Unsupervised and Supervised Learning with Applications in Digital Image Processing]]'' | ||
:[[media:AI_Gonzalez_slides_Defensa.pdf | Slides]] | :[[media:AI_Gonzalez_slides_Defensa.pdf | Slides]] | ||
Línea 34: | Línea 360: | ||
;Josune Gallego | ;17- Josune Gallego | ||
:''[[media:Tesis-Josune-2011-02-10.pdf|Contributions to the analyisis and segmentation of remote sensing hyperspectral images]]'' | :''[[media:Tesis-Josune-2011-02-10.pdf|Contributions to the analyisis and segmentation of remote sensing hyperspectral images]]'' | ||
: Director: Manuel Graña Romay (UPV/EHU) | : Director: Manuel Graña Romay (UPV/EHU) | ||
Línea 40: | Línea 366: | ||
: ISBN13: 978-84-694-6822-7 | : ISBN13: 978-84-694-6822-7 | ||
;Andoni Beristain Iraola | ;16- Andoni Beristain Iraola | ||
:''[[media:Thesis_Andoni_Beristain_Iraola_2009b.pdf|Skeleton based visual pattern recognition: Applications to tabletop interaction]]'' | :''[[media:Thesis_Andoni_Beristain_Iraola_2009b.pdf|Skeleton based visual pattern recognition: Applications to tabletop interaction]]'' | ||
:[[Media:A.Beristain_thesis_Defense_12.10.2009.pdf|Slides]] | :[[Media:A.Beristain_thesis_Defense_12.10.2009.pdf|Slides]] | ||
Línea 46: | Línea 372: | ||
: Facultad Informática UPV/EHU, 10 diciembre 2009, Sobresaliente cum laude por unanimidad. | : Facultad Informática UPV/EHU, 10 diciembre 2009, Sobresaliente cum laude por unanimidad. | ||
;Ivan Villaverde | ;15- Ivan Villaverde | ||
:''[[media:Tesis_Ivan_Villaverde.pdf|On Computational Intelligence tools for vision based navigation of mobile robots]]'' | :''[[media:Tesis_Ivan_Villaverde.pdf|On Computational Intelligence tools for vision based navigation of mobile robots]]'' | ||
:[[Media:Slides-defensa-tesis-ivan-villaverde.pdf|Slides]] | :[[Media:Slides-defensa-tesis-ivan-villaverde.pdf|Slides]] | ||
Línea 52: | Línea 378: | ||
: Facultad Informática UPV/EHU, 9 diciembre 2009, Sobresaliente cum laude por unanimidad. | : Facultad Informática UPV/EHU, 9 diciembre 2009, Sobresaliente cum laude por unanimidad. | ||
;Zelmar Echegoyen | ;14- Zelmar Echegoyen | ||
:[[media:Tesis-Zelmar-17-10-2009.pdf|Contributions to visual servoing | :[[media:Tesis-Zelmar-17-10-2009.pdf|Contributions to visual servoing for legged and linked multicomponent robots]] | ||
:[[Media:Traspas_Tesis_Zelmar.pdf|Slides]] | :[[Media:Traspas_Tesis_Zelmar.pdf|Slides]] | ||
: Directores: Manuel Graña Romay. Alicia d'Anjou d'Anjou (UPV/EHU) | : Directores: Manuel Graña Romay. Alicia d'Anjou d'Anjou (UPV/EHU) | ||
