Diferencia entre revisiones de «Usuario:Manuel.grana»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 25 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:Director_Manuel_Graña_2_21-06.JPG|100px||Foto tomada durante la realización del IWANN'2007, por la fotografa oficial de Cursos de Verano de la UPV/EHU. El sujeto fotografiado declina toda responsabilidad.]] | [[Imagen:Director_Manuel_Graña_2_21-06.JPG|100px||Foto tomada durante la realización del IWANN'2007, por la fotografa oficial de Cursos de Verano de la UPV/EHU. El sujeto fotografiado declina toda responsabilidad.]] | ||
[[Imagen:Manuel-Grana-cv-2014.JPG|100px||Foto tomada durante la realización del InMed 2014, por la fotografa oficial de Cursos de Verano de la UPV/EHU. El sujeto fotografiado declina toda responsabilidad.]] | [[Imagen:Manuel-Grana-cv-2014.JPG|100px||Foto tomada durante la realización del InMed 2014, por la fotografa oficial de Cursos de Verano de la UPV/EHU. El sujeto fotografiado declina toda responsabilidad.]] | ||
Telf,: +34 943 018044 | Telf,: +34 943 018044 | ||
Línea 19: | Línea 18: | ||
;Short biography | ;Short biography | ||
Catedrático de Universidad, área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | Catedrático de Universidad, área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | ||
Es coautor de más de 100 artículos en revistas incluidas en el JCR de ISI para su evaluación de índice de impacto, y más de 200 capítulos en libros y contribuciones a congresos. Ha sido coeditor de más de diez libros. Ha dirigido | Es coautor de más de 100 artículos en revistas incluidas en el JCR de ISI para su evaluación de índice de impacto, y más de 200 capítulos en libros y contribuciones a congresos. Ha sido coeditor de más de diez libros. Ha dirigido 27 tesis doctorales (hasta enero. 2015). | ||
Su actividad investigadora ha sido reconocida con cinco tramos (sexenios) de investigación por la CNAI. | Su actividad investigadora ha sido reconocida con cinco tramos (sexenios) de investigación por la CNAI. Advisory Board del CAS en Gdansk [http://cas.pg.edu.pl/home]. Profesor visitante en el centro ENGINE de Wroclaw University of Technolgy febrero a octubre 2015. | ||
Una de las cosas que más satisfacción produjo al grupo en 2014 fue Jornada de sensibilización sobre robótica con alumnos de 4 curso de Orixe Ikastola, [https://www.youtube.com/playlist?list=PL_t7JYzT5r0-UGv1f6JZWpGq1JUW7qpYn] | |||
==Tesis en preparacion para depositar== | ==Tesis en preparacion para depositar== | ||
Línea 31: | Línea 33: | ||
Adaptive machines in complex environments....[http://www.chistera.eu/topics-keywords-chist-era-conference-2013] | Adaptive machines in complex environments....[http://www.chistera.eu/topics-keywords-chist-era-conference-2013] | ||
Subconscious social intelligence | |||
== [[MGranaMaterialesdetrabajo|Materiales de trabajo]] == | == [[MGranaMaterialesdetrabajo|Materiales de trabajo]] == | ||
Línea 39: | Línea 43: | ||
== Congresos, workshops y escuelas de verano == | == Congresos, workshops y escuelas de verano == | ||
Revisión actual - 11:26 30 nov 2017
Foto tomada durante la realización del IWANN'2007, por la fotografa oficial de Cursos de Verano de la UPV/EHU. El sujeto fotografiado declina toda responsabilidad.
Telf,: +34 943 018044 Fax.: +34 943 015590 (de la Facultad de Informática) e-mail: manuel.grana@ehu.es
Dirección postal:
Facultad de Informática Paseo Manuel de Lardizabal, 1
20018 San Sebastian
Spain
- Short biography
Catedrático de Universidad, área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Es coautor de más de 100 artículos en revistas incluidas en el JCR de ISI para su evaluación de índice de impacto, y más de 200 capítulos en libros y contribuciones a congresos. Ha sido coeditor de más de diez libros. Ha dirigido 27 tesis doctorales (hasta enero. 2015). Su actividad investigadora ha sido reconocida con cinco tramos (sexenios) de investigación por la CNAI. Advisory Board del CAS en Gdansk [1]. Profesor visitante en el centro ENGINE de Wroclaw University of Technolgy febrero a octubre 2015.
Una de las cosas que más satisfacción produjo al grupo en 2014 fue Jornada de sensibilización sobre robótica con alumnos de 4 curso de Orixe Ikastola, [2]
Tesis en preparacion para depositar
Research Question
Lattice computing & Lattice Independent Component Analysis
Sociología de la ciencia: ¿puede modelarse cómo un fenómeno de swarm intelligence?
Adaptive machines in complex environments....[3]
Subconscious social intelligence
Materiales de trabajo
About teaching
Well, not my words, but I think that this explains a lot. Good for Bolonia-obssesed baby sitting style of teaching.