Doktoregorako informazio tresnak eta baliabideak
Nori zuzendua
UPV/EHUko doktoregoko ikasleei.
Datak
2023ko maiatza
Iraupena
9 ordu
Tokia eta data
CAMPUSA | TALDEA | PLAZAK | MODALITATEA | DATA | ORDUTEGIA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|---|
Araba | 1. Taldea | 25 | Presentziala | 16/05/2023 | 9:30-13:30 | Elurreta eraikina, 1. solairua Informatika gela AI2 |
17/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
18/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
2. Taldea | 25 | Online | 23/05/2023 | 15:30-19:30 | Online | |
24/05/2023 | 15:30-18:00 | |||||
25/05/2023 | 15:30-18:00 | |||||
Bizkaia | 1. Taldea | 25 | Online | 09/05/2023 | 9:30-13:30 | Online |
10/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
11/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
2. Taldea | 25 | Online | 16/05/2023 | 9:30-13:30 | ||
17/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
18/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
3. Taldea | 25 | Online | 16/05/2023 | 15:30-19:30 | ||
17/05/2023 | 15:30-18:00 | |||||
18/05/2023 | 15:30-18:00 | |||||
4. Taldea | 25 | Online | 23/05/2023 | 9:30-13:30 | ||
24/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
25/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
Gipuzkoa | 1. Taldea | 16 | Presentziala | 16/05/2023 | 9:30-13:30 | Carlos Santamaría Zentroa Gipuzkoako Campuseko Biblioteka, beheko solairua Prestakuntza ikasgela |
17/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
18/05/2023 | 9:30-12:00 | |||||
2. Taldea | 16 | Presentziala | 22/05/2023 | 15:30-19:30 | ||
23/05/2023 | 15:30-18:00 | |||||
24/05/2023 | 15:30-18:00 |
Gainera, datu-base espezializatu batzuei buruzko online saio batzuk eskainiko dira, ikastaroan ematen diren ezagutzak osatzeko. Datu-baseei buruzko zortzi saio dira, hautazkoak (eskainitako ikastaroetan onartutako pertsonentzat; beraz, interesatuta egonez gero, inprimakian dagokion atala hautatu beharko da). Prestakuntza hori ez da kontuan hartuko dagokion ziurtagiria ematerakoan.
DATU-BASEAK | JAKINTZA ARLOA | PLAZAK | MODALITATEA | DATA | ORDUTEGIA |
---|---|---|---|---|---|
ERIC | Hezkuntza, Gizarte Zientziak | 25 | Online | 2023/05/30 | 10:00-11:00 |
Dialnet Plus | Diziplina anitzeko, Giza Zientziak | 25 | Online | 2023/05/31 | 10:00-11:00 |
PUBMed | Medikuntza, Erizaina, Biologia | 25 | Online | 2023/05/30 | 10:00-11:00 |
Vlex | Zuzenbidea | 25 | Online | 2023/05/31 | 10:00-11:00 |
SABI | Enpresaren kudeaketa, Finantza-analisia | 25 | Online | 2023/05/30 | 10:00-11:00 |
INSPEC | Ingeniaritza, Informatika | 25 | Online | 2023/05/31 | 10:00-11:00 |
SciFinder-n | Kimika, Fisika, Zientziak, Teknologia | 25 | Online | 2023/05/30 | 10:00-11:00 |
PsycINFO | Psikologia, Osasun Zientziak | 25 | Online | 2023/05/31 | 10:00-11:00 |
Irakasleak
UPV/EHUko Bibliotekako langileak
Asistentzia
%100 bertaratzea derrigorrezkoa
Hizkuntza
Gaztelaniaz
Modalitatea
Online eta presentziala
Ikastaro online modalitatean, ikastaroan onartutakoei mezu elektroniko bat bidaliko zaie parte hartzeko estekarekin.
Kopurua
- Araban 25 talde bakoitzean
- Bizkaian 25 talde bakoitzean
- Gipuzkoan 16 talde bakoitzean
Izen-emate ordenaren arabera.
Izen-ematea
IZENA EMATEA ITXITA
Programa
- Datu baseak eta baliabide elektronikoak:
- Bilaketarako estrategiak.
- Baliabide elektronikoen plataforma nagusiak.
- Diziplina anitzeko datu baseak: Web of Science, Scopus eta Proquest. Bilaketa bibliografikoak eta argitalpen zientifikoak ebaluatzeko erremintak.
- Datu base espezializatuak jakintza arlo bakoitzerako.
- Gestore bibliografikoak:
- Gestore ezberdinetarako sarrera.
- Erreferentzia bibliografikoen gestioa Refworks programaren bidez.
- Sarbide irekia:
- Open Access mugimendua.
- ADDI, UPV/EHUren gordailu instituzionala.